Configurações do jogador
Player : gl hf*SPEC* csnation : nice one
- 3.6
- Sensibilidade
- 101
- FPS máx.
- 101
- cl_updaterate
- 101
- cl_cmdrate
- 0.3
- Volume
- 3
- Gamma
- 2
- Brilho
Materiais semelhantes
| Config | Tipo | Sens | Zoom | FPS | Rate | Mira | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dennis.cfg | Pro | 1.5 | — | 160 | — | 2 | |
| lmbt.cfg | Pro | 2.85 | — | 101 | — | 1 | |
| ruuit.cfg | Pro | 2.7 | — | 101 | 25000 | 1 | |
| ins.cfg | Pro | 1.4 | — | 101 | — | 2 | |
| Jumpy.cfg | Pro | 1.5 | — | 101 | — | 4 | |
| shaGuar.cfg | Pro | 1.75 | — | 101 | — | 4 | |
| pita.cfg | Pro | 2.6 | — | 101 | — | 11 | |
| MAJ3R.cfg | Pro | 2.78 | — | 101 | — | 19 |
Comentários