Configurações do jogador
Player : gl hf*SPEC* csnation : nice one
- 1.4
- Sensibilidade
- 101
- FPS máx.
- 101
- cl_updaterate
- 101
- cl_cmdrate
- 0.7
- Volume
- 3
- Gamma
- 1
- Brilho
Materiais semelhantes
| Config | Tipo | Sens | Zoom | FPS | Rate | Mira | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| whiMp.cfg | Pro | 3.6 | — | 101 | — | 8 | |
| dennis.cfg | Pro | 1.5 | — | 160 | — | 8 | |
| lmbt.cfg | Pro | 2.85 | — | 101 | — | 23 | |
| ruuit.cfg | Pro | 2.7 | — | 101 | 25000 | 32 | |
| Jumpy.cfg | Pro | 1.5 | — | 101 | — | 27 | |
| shaGuar.cfg | Pro | 1.75 | — | 101 | — | 27 | |
| pita.cfg | Pro | 2.6 | — | 101 | — | 33 | |
| MAJ3R.cfg | Pro | 2.78 | — | 101 | — | 29 |
Comentários