Materiales similares
| Config | Tipo | Sens | Zoom | FPS | Rate | Mira | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike.cfg | Pro | 4 | — | 100 | — | 0 | |
| whiMp.cfg | Pro | 3.6 | — | 101 | — | 0 | |
| dennis.cfg | Pro | 1.5 | — | 160 | — | 2 | |
| lmbt.cfg | Pro | 2.85 | — | 101 | — | 3 | |
| ruuit.cfg | Pro | 2.7 | — | 101 | 25000 | 3 | |
| ins.cfg | Pro | 1.4 | — | 101 | — | 4 | |
| Jumpy.cfg | Pro | 1.5 | — | 101 | — | 4 | |
| shaGuar.cfg | Pro | 1.75 | — | 101 | — | 6 |
Comentarios