Ajustes del jugador
Player : gl hf*SPEC* csnation : nice one
- 2.2
- Sensibilidad
- 101
- FPS máx.
- 25000
- Rate
- 101
- cl_updaterate
- 101
- cl_cmdrate
- 0.01
- ex_interp
- 0.16
- Volumen
- 3
- Gamma
- 2
- Brillo
Materiales similares
| Config | Tipo | Sens | Zoom | FPS | Rate | Mira | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJe.cfg | Pro | 4.05 | — | 101 | — | 0 | |
| ArcadioN.cfg | Pro | 1 | — | 101 | — | 0 | |
| tixo.cfg | Pro | 3 | — | 101 | — | 3 | |
| xaoc.cfg | Pro | 2 | — | 101 | — | 3 | |
| threat.cfg | Pro | 2.5 | — | 101 | — | 8 | |
| Strike.cfg | Pro | 4 | — | 100 | — | 2 | |
| whiMp.cfg | Pro | 3.6 | — | 101 | — | 4 | |
| dennis.cfg | Pro | 1.5 | — | 160 | — | 6 |
Comentarios