Похожие материалы
| Конфиг | Тип | Sens | Zoom | FPS | Rate | Прицел | Загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dennis.cfg | Про | 1.5 | — | 160 | — | 2 | |
| lmbt.cfg | Про | 2.85 | — | 101 | — | 1 | |
| ruuit.cfg | Про | 2.7 | — | 101 | 25000 | 0 | |
| ins.cfg | Про | 1.4 | — | 101 | — | 1 | |
| Jumpy.cfg | Про | 1.5 | — | 101 | — | 3 | |
| shaGuar.cfg | Про | 1.75 | — | 101 | — | 4 | |
| pita.cfg | Про | 2.6 | — | 101 | — | 11 | |
| MAJ3R.cfg | Про | 2.78 | — | 101 | — | 19 |
Комментарии