Похожие материалы
| Конфиг | Тип | Sens | Zoom | FPS | Rate | Прицел | Загрузки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strike.cfg | Про | 4 | — | 100 | — | 0 | |
| whiMp.cfg | Про | 3.6 | — | 101 | — | 0 | |
| dennis.cfg | Про | 1.5 | — | 160 | — | 2 | |
| lmbt.cfg | Про | 2.85 | — | 101 | — | 3 | |
| ruuit.cfg | Про | 2.7 | — | 101 | 25000 | 5 | |
| ins.cfg | Про | 1.4 | — | 101 | — | 4 | |
| Jumpy.cfg | Про | 1.5 | — | 101 | — | 4 | |
| shaGuar.cfg | Про | 1.75 | — | 101 | — | 7 |
Комментарии