Configurações do jogador
Player : gl hf*SPEC* csnation : nice one
- 2.6
- Sensibilidade
- 101
- FPS máx.
- 101
- cl_updaterate
- 101
- cl_cmdrate
- 0.41
- Volume
- 3
- Gamma
- 2
- Brilho
Materiais semelhantes
| Config | Tipo | Sens | Zoom | FPS | Rate | Mira | Downloads |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pronax.cfg | Pro | 2.7 | — | 101 | — | 12 | |
| paN.cfg | Pro | 2.9 | — | 101 | — | 23 | |
| XeqtR.cfg | Pro | 2.8 | — | 200 | — | 14 | |
| Gux.cfg | Pro | 3.5 | — | 101 | — | 11 | |
| Fisker.cfg | Pro | 4 | — | 100 | 25000 | 20 | |
| minet.cfg | Pro | 2 | — | 101 | — | 15 | |
| Archi.cfg | Pro | 2.4 | — | 101 | — | 20 | |
| TaZ.cfg | Pro | 2 | — | 101 | — | 23 |
Comentários