Contenus similaires
| Config | Type | Sens | Zoom | FPS | Rate | Viseur | Téléchargements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumpy.cfg | Pro | 1.5 | — | 101 | — | 1 | |
| shaGuar.cfg | Pro | 1.75 | — | 101 | — | 2 | |
| pita.cfg | Pro | 2.6 | — | 101 | — | 7 | |
| MAJ3R.cfg | Pro | 2.78 | — | 101 | — | 11 | |
| craft1k.cfg | Pro | 2.1 | — | 10000 | — | 7 | |
| SIXER.cfg | Pro | 2.5 | — | 100 | — | 3 | |
| LUq.cfg | Pro | 4.1 | — | 101 | — | 3 | |
| Snajdan.cfg | Pro | 3 | — | 101 | — | 6 |
Commentaires