Ajustes del jugador
Player : gl hf*SPEC* csnation : nice one
- 2.85
- Sensibilidad
- 101
- FPS máx.
- 101
- cl_updaterate
- 101
- cl_cmdrate
- 0.07
- Volumen
- 3
- Gamma
- 3
- Brillo
Materiales similares
| Config | Tipo | Sens | Zoom | FPS | Rate | Mira | Descargas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| threat.cfg | Pro | 2.5 | — | 101 | — | 11 | |
| Strike.cfg | Pro | 4 | — | 100 | — | 6 | |
| whiMp.cfg | Pro | 3.6 | — | 101 | — | 8 | |
| dennis.cfg | Pro | 1.5 | — | 160 | — | 9 | |
| ruuit.cfg | Pro | 2.7 | — | 101 | 25000 | 32 | |
| ins.cfg | Pro | 1.4 | — | 101 | — | 33 | |
| Jumpy.cfg | Pro | 1.5 | — | 101 | — | 29 | |
| shaGuar.cfg | Pro | 1.75 | — | 101 | — | 28 |
Comentarios