إعدادات اللاعب
Player : gl hf*SPEC* csnation : nice one
- 2.6
- الحساسية
- 101
- أقصى FPS
- 101
- cl_updaterate
- 101
- cl_cmdrate
- 0.8
- الصوت
- 3
- غاما
- 2
- السطوع
مواد مشابهة
| الكونفيغ | النوع | الحساسية | زوم | FPS | Rate | علامة التصويب | التنزيلات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mTw CFG | محترف | 2 | — | 100 | — | 19 | |
| Frag eXecutors CFG | محترف | 3 | — | 101 | — | 20 | |
| Moscow Five CFG | محترف | 2 | — | 101 | — | 20 | |
| Lions CFG | محترف | 1.4 | — | 101 | — | 22 | |
| mousesports CFG | محترف | 1.1 | — | 100 | — | 29 | |
| SK Gaming CFG | محترف | 2.3 | — | 101 | — | 23 | |
| Virtus.pro CFG | محترف | 3.7 | — | 101 | — | 48 | |
| Navi CFG | محترف | 1.9 | — | 100 | — | 39 |
التعليقات